Общие характеристики | |
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) |
Объектив | Варифокальный, от 2.8 до 12.0 мм, F1.4 |
Угол обзора | От 30 до 82° (по горизонтали), от 23 до 63° (по вертикали) |
Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, |
от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 100° (по вертикали) | |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой (3 режима работы) |
Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. (авто, установка максимального значения) |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (720p) |
Альтернативный поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240 | |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, автоматический баланс белого | |
АРУ до 72 дБ (регулировка от 0 до 255) | |
Титры | Текст, дата, время, скорость кадров, размер видеопотока |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды (36 шт.) |
Управление | Автоматически, вкл/выкл |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 65° |
Дальность | До 20 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, PPTP, |
UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, ONVIF 2.01 | |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события | |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию |
Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор потока): по событию, по расписанию | |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор потока): по событию, по расписанию | |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В +/-10% (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
Потребляемая мощность | до 4.4 Вт (DC), до 6.5 Вт (PoE), с вкл. ИК-подсветкой |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Исполнение | Антивандальный корпус |
Размеры (дхв) | ∅141х120 мм |
Вес | 1015 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
Системные требования | 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, |
1 ГБ ОЗУ, сетевая карта | |
Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista | |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
Комплект крепежа | |
Кабель для подключения к видеовыходу | |
Скоба для фиксации кабеля | |
Упаковочная тара |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Внимание! Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.