Скидка 5 % в подарок за подписку!
Подпишитесь и узнавайте первыми об акциях и распродажах
Общие характеристики | |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) |
Объектив | Моторизованный, от 2.7 - 12 мм, F1.4, АРД |
Угол обзора | От 30 до 102° (по горизонтали), от 18 до 73° (по вертикали) |
Регулировка угла наклона | Без ограничений |
Управление диафрагмой | DC drive |
Фокусировка | Удаленно, через веб интерфейс |
Увеличение | Оптическое, цифровое |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2D/3DNR/SmartNR |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
Синхронизация | С источником света 50Гц / 60Гц |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
Разрешение | Альтернативный поток: 960х540, 640х360, 480х268, 320х176 |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, |
видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, | |
баланс белого (авто, вручную) | |
Титры | Текст, дата, время, скорость кадров, скорость передачи |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
Управление | Автоматическое вкл./выкл. |
Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | 60° |
Дальность | До 20 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, |
DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, | |
RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, ONVIF v2.01 | |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), энергонезависимая память |
Запись и события | |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
кадры с установкой необходимого разрешения | |
Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
кадры с установкой необходимого разрешения | |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 0.7 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
Потребляемая мощность | До 8.2 Вт (DC), до 9.8 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Металл |
Материал прокладок | Эмаль |
Класс защиты | Силикон |
Размеры (шхвхг) | 100х125х365 мм |
Вес | 1010 г (нетто) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
Герметичный разъем | |
Кронштейн (установлен) | |
Комплект крепежа | |
Пакет с силикагелем | |
Коробка монтажная | |
Сальник М20х1.5 | |
Солнцезащитный козырек | |
Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
Упаковочная тара |